Unidade Curricular: | Código: | ||
Métodos de Avaliação da Ingestão Alimentar | 1080MAIA | ||
Ano: | Nível: | Curso: | Créditos: |
1 | Licenciatura | Ciências da Nutrição | 5 ects |
Período Lectivo: | Língua de Instrução: | Nº Horas: | |
Primeiro Semestre | Português/Inglês | 65 | |
Objectivos de Aprendizagem: | |||
OA1. Reconhecer a importância dos métodos de avaliação da ingestão alimentar na produção de conhecimento científico na área das ciências da nutrição. OA2. Identificar e aplicar instrumentos para a avaliação da ingestão alimentar de indivíduos e populações adequadamente. OA3. Adquirir competências técnicas para a utilização e aplicação dos diferentes métodos de avaliação da ingestão alimentar e nutricional em diferentes contextos. OA4. Reconhecer as vantagens e limitações dos métodos de avaliação diretos e indiretos. | |||
Conteúdos Programáticos: | |||
CP1 - Estudo de determinantes do consumo alimentar CP2 - Introdução aos Guias Alimentares CP3 - Metodologias de inquirição para avaliação do consumo alimentar e respetivas considerações éticas CP4 - Métodos diretos: Questionários às 24h anteriores e Registos/Diários Alimentares CP5 - Métodos diretos: História Alimentar e Questionário de Frequência Alimentar CP6 - A ingestão alimentar e o aporte nutricional CP7 - Métodos diretos: Indicadores bioquímicos da ingestão nutricional CP8 - Métodos indiretos: Balanças alimentares CP9 - Métodos indiretos: Inquéritos aos Orçamentos Familiares CP10 - Metodologias de avaliação da ingestão alimentar em contexto de estudos populacionais CP11 - Padrões atuais de consumo e desperdício alimentar | |||
Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objectivos da Unidade Curricular: | |||
CP1 visa atingir OA1 CP2 visa atingir OA1, OA2, OA3, OA4 CP3 visa atingir OA1, OA2, OA3, OA4 CP4 visa atingir OA1, OA2, OA3, OA4 CP5 visa atingir OA1, OA2, OA3, OA4 CP6 visa atingir OA1, OA2, OA3, OA4 CP7 visa atingir OA1, OA2, OA3, OA4 CP8 visa atingir OA1, OA2, OA3, OA4 CP10 visa atingir OA1, OA2, OA3, OA4 CP11 visa atingir OA1, OA2, OA3, OA4 | |||
Metodologias de Ensino (Avaliação Incluída): | |||
M1 - As sessões são teóricas baseadas no método expositivo oral (recurso a datashow), com inclusão de exemplos práticos M2 - Cada sessão é complementada com a leitura e análise de artigos científicos M3 - Disponibilização na plataforma e-learning dos conteúdos e referências bibliográficas relativas a cada sessão M4 - Reflexões e exercícios semanais sobre os principais temas discutidos Avaliação: A componente teórica será avaliada de forma contínua, através da realização de 2 frequências escritas. Cada frequência terá a ponderação de 40% da nota final e a duração de 2 horas. O aluno deverá obter uma classificação média de ambas as frequências =/> 9,5 valores. A componente prática será avaliada através da realização de um trabalho de grupo (10%) e de um trabalho individual (10%). É exigida a nota mínima de 9,5 valores a cada componente para aprovação. O aluno deve obter aprovação à componente teórica e à componente prática, no mesmo ano lectivo. | |||
Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objectivos de Aprendizagem da Unidade Curricular: | |||
Para atingir os objetivos de aprendizagem de forma integrada a exposição teórica (M1) é combinada com o exercício individual e em grupo (M2, M3 e M4). | |||
Bibliografia: | |||
- Tabela da Composição de Alimentos, Instituto Nacional De Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2019. - FAO. Dietary Assessment: A resource guide to methods election and application in low resource settings. FAO Rome, 2018. - General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey. EFSA Journal 2009; 7(12):1435. (Disponível na internet: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1435.htm) - Fisberg RM et al. Inquéritos Alimentares – Métodos e bases científicos. Manole, 2005. - Selection of methodology to assess food intake. European Journal of Clinical Nutrition 2002; 56:S25-S32. | |||
Docente (* Responsável): | |||
Joana Mendes (joanamendes@ufp.edu.pt) |