Unidade Curricular: | Código: | ||
Criminalidade Económica | 1162CECO | ||
Ano: | Nível: | Curso: | Créditos: |
2 | Licenciatura | Criminologia (EaD) | 6 ects |
Período Lectivo: | Língua de Instrução: | Nº Horas: | |
Primeiro Semestre | Português/Inglês | 78 | |
Objectivos de Aprendizagem: | |||
Competências instrumentais -cognitivas e metodológicas: compreender e tratar ideias e pensamentos, compreender a interdisciplinaridade do fenómeno, relacionar os conhecimentos com a realidade social e criminal e identificar as manifestações do fenómeno na sociedade. Desenvolver a capacidade para organizar e sistematizar pensamentos, elevar conhecimentos gerais básicos para específicos, produzir informação. Comp. metodológicas: capacidade de organizar o tempo, planear o estudo e definir estratégias de aprendizagem apropriadas Comp. interpessoais: desenvolver capacidade de trabalhar em grupo, fomentar a cooperação, fortalecer compromissos sociais e éticos e capacidade de trabalho em ambiente multicultural e grupos interdisciplinares Comp. sistémicas - capacidades e habilidades: implementar a capacidade de aplicação prática de conhecimentos, de adaptação a novas situações, de produção de novas ideias. Fomentar o espírito de iniciativa e a preocupação com a qualidade do trabalho | |||
Conteúdos Programáticos: | |||
1 - O CRIME DO COLARINHO BRANCO 1.1- A Teoria do White-Colar Crime 1.1.2 - Definição e enquadramento 1.1.3 - Os crimes do colarinho branco na perspetiva das ciências sociais 1.1.4 - Abordagem das principais teorias, seus fundamentos e críticas. 2 - CRIMINALIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA 2.1 - Definição do conceito de criminalidade económica e financeira 2.1.2 - Características reveladas por este tipo de criminalidade 2.1.3 - Dimensão conhecida da criminalidade económica e financeira portuguesa 2.1.4 - Dificuldades associadas à investigação. 2.2 - Crimes englobados no conceito de criminalidade económica e financeira 2.2.1 - O elenco dos crimes tipificados no Código Penal e em legislação avulsa. 3- OS CRIMES ECONÓMICO FINANCEIROS MAIS USUAIS E DE MAIOR IMPACTO NA SOCIEDADE 3.1 O crime de branqueamento de Capitais 3.2 - O crime de Corrupção 3.3 - O crime de Burla 3.4 - Burla informática e nas telecomunicações 3.5 - O crime de contrafação de moeda 4 - O CRIME FISCAL | |||
Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objectivos da Unidade Curricular: | |||
O programa da disciplina foi elaborado de forma a permitir que no final do semestre os alunos consigam, para além de perceber o fenómeno, compreender o seu real impacto na sociedade contemporânea. Assim, o programa foi estruturado de forma gradual, iniciando – se pelo conhecimento das várias correntes teóricas, adquirindo-se assim uma base teórica, para depois passar a uma vertente mais prática. Nesta vertente, é abordado com mais pormenor o caso Português, tentando-se desta forma fornecer aos alunos o conhecimento da realidade nacional. De seguida, são abordados os crimes económicos de maior expressão, nomeadamente, o Branqueamento de Capitais, a Corrupção, e a Burla (incluindo-se também a Burla informática e nas telecomunicações) e contrafação de moeda. Seguidos pelos crimes fiscais. Nestes tópicos pretende-se que os alunos assimilem as características base de cada tipo de crime de forma a distingui-los, enquadrá-los e produzir informação acerca dos mesmos. | |||
Metodologias de Ensino (Avaliação Incluída): | |||
Avaliação: Contínua - trabalhos e exercícios a realizar em sala de aula - 10% Trabalho Escrito - 10% Realização de 2 (dois) testes escritos - 40 % cada Metodologia de ensino: Aulas teóricas: As aulas serão ministradas pelo docente, com recurso a textos para análise e discussão. Serão efetuadas apresentações em PowerPoint e outras técnicas que se julguem adequadas para a melhor exposição dos conteúdos programáticos. Será lecionada uma aula em formato conferência por um especialista em burlas por meio informático – no caso um Inspetor da Polícia Judiciária responsável pela investigação deste tipo de crime. Aulas Teórico-práticas: Serão facultados aos alunos casos reais da justiça portuguesa para discussão crítica. Será também facultada cópia de um processo-crime (já transitado em julgado), para que os alunos se familiarizem com a forma processual portuguesa e tenham contacto com a realidade de investigação criminal nacional. | |||
Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objectivos de Aprendizagem da Unidade Curricular: | |||
No final de cada unidade letiva, o aluno deve ser capaz de: - Caracterizar cada um dos temas ou crimes em estudo; - Identificar e compreender as suas manifestações na sociedade; - Produzir informação escrita de relevo acerca de cada um dos assuntos analisados; - Discutir, compreender e explicar os temas abordados. No final do semestre, o aluno deve ser capaz de: - Possuir um conhecimento do fenómeno que lhe permita produzir informação (escrita ou oral) de relevo e com sustentabilidade; - Compreender a globalidade e interdisciplinaridade do fenómeno da criminalidade económica e financeira; - Relacionar os conhecimentos obtidos com a realidade social e criminal; - Identificar as manifestações do fenómeno na sociedade. | |||
Bibliografia: | |||
Corrupção e criminalidade económico-financeira: Estudos, 2018, - Projeto ethos / comp. Procuradoria - Geral da República, Lisboa, INCM. Ferreira, José, 2013, Criminalidade Económica: entre o crime de colarinho branco e o crime de colarinho azul - Existirá o crime de colarinho cinzento?,Tese de Mestrado, Universidade do Minho. Lopes, José Mouraz, 2017, Manual de gestão para a investigação criminal: no âmbito da criminalidade organizada, corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de estupefacientes, Lisboa, Maia, António João, et al, 2017, Fraude em Portugal. Causas e contextos, Almedina Morgado, Maria José e Vegar, José, 2003, Inimigo sem rosto, Fraude e corrupção em Portugal, Ed. D. Quixote. Santos, Cláudia Cruz, 2001, O Crime de Colarinho Branco, Colecção Studia Iuridica; 56, Coimbra Editora. Sutherland, Edwin, 1983, White-Collar Crime, Yale University Press. Teixeira, Aurora, Pimenta, Carlos, et al, 2015, Corruption, Economic Growt hand Globalization, Routledge. | |||
Docente (* Responsável): | |||
José Ferreira (josef@ufp.edu.pt) |